学生姓名 | 证件号码 | 综合考核成绩 | 报考学科 | 招生类型 | 备注 |
张瑞 | 411525********0343 | 78.2 | 电子科学与技术 | 硕士 | |
盛静毅 | 341421********4334 | 83 | 电子科学与技术 | 硕士 | |
黄诗瑶 | 430321********0349 | 87 | 电子科学与技术 | 硕士 | |
丁江伟 | 350582********0518 | 82.6 | 电子科学与技术 | 硕士 | |
陈易 | 320112********0010 | 82.6 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士 | |
陈响 | 410104********007X | 57 | 集成电路工程 | 硕士 | |
屈静 | 612401********5544 | 69 | 集成电路工程 | 硕士 | |
沈小涵 | 440511********1122 | 75 | 集成电路工程 | 硕士 | |
王鸿俊 | 310112********1237 | 90 | 集成电路工程 | 硕士 | |
杨震 | 511721********8118 | 85.8 | 集成电路工程 | 硕士 |
上一篇:下一篇: